交通事故赔偿清单及标准


*附表2
2009年浙江省人身损害赔偿计算参考数据(2008年度)
编号 项目 金额
1 城镇居民人均可支配收入 22727元
2 城镇居民人均消费支出 15158元
3 农村居民人均纯收入 9258元
4 农村居民人均生活消费支出 7072元
5 城镇单位职工平均工资 34146元
2008年浙江省全社会单位在岗职工分行业年平均工资
计算单位:无


行 业 全社会单位在岗职工每平均工资 其中:
不含私营的单位 私营单位
全省 25918 34146 19419
(一)农、林、牧、渔业 23090 31070 16157
(二)采矿业 23496 27385 21389
(三)制造业 20125 23629 18234
(四)电力、煤气及水的生产和供应商 64246 68050 20676
(五)建筑业 23173 25252 22168
(六)交通运输、仓储和邮政业 37179 40991 24592
(七)信息传输、计算机服务和软件业 63168 70982 25690
(八)批发与零售业 27528 34163 20688
(九)住宿和餐饮业 18921 22052 16155
(十)金融业 92167 92509 59500
(十一)房地产业 32900 38444 25947
(十二)租赁与商务服务业 28310 29297 24064
(十三)科学研究、技术服务和软件业 45396 52261 22133
(十四)水利、环境和公共设施管理业 28147 30675 17570
(十五)居民服务和其他服务业 21816 31991 15861
(十六)教育 48389 50090 23187
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 50756 51938 22913
(十八)文化、体育与娱乐业 44968 51605 16422
(十九)公共管理与社会组织 57346 57346



33/3<123